賽默飛帶濾芯吸頭 TF104-10-Q ,tf114-10-Q ,TF114-20-Q,TF112-1000-Q,TF113-20-Q,TF113-100-Q,TF140-200-Q , 滿6箱任意搭配就送F3移液器一支(規(guī)格任選)
Thermo Scientific™ QSP 濾芯和非濾芯吸頭原材料為 100% 純聚丙烯,用高精度模具加工而成。移液器吸頭采用高透明度樹脂模塑成型,且許多包含刻度標記和微點設(shè)計。包裝選項范圍從袋裝到盒裝再到無菌盒裝,還包括疊裝和載架包裝等環(huán)保選項。描述
特點:
Micro point 設(shè)計吸頭尖
高透明度樹脂
刻度標記
通用
小微米濾芯
耐用的吸頭支架設(shè)計
清潔聲明:
QSP 移液管吸頭沒有:
非滅菌:。
RNase/DNase
DNA
熱原
E-Beam 滅菌:
RNase/DNase
DNA
熱原/ 內(nèi)毒素
生物負荷
PCR 抑制劑
內(nèi)毒素 ATP
如需獲得批次清潔申明證明,請根據(jù) Cat 聯(lián)系本地供應(yīng)商。編號和批號
貨號 描述 價格
TF102-10-Q | 0.1-10µl 帶濾芯加長吸頭,帶刻度,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 | 30.45 |
TF104-10-Q | 0.1-10ul 帶濾芯超微吸頭,盒裝,無色,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 | 21.06 |
TF112-1000-Q | 100-1000ul加長,帶刻度100,200,500,1000ul,帶濾芯吸頭,盒裝無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 | 23.34 |
TF113-100-Q | 10-100µl 帶濾芯收尖吸頭,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 | 26.55 |
TF113-20-Q | 2-20µl 帶濾芯收尖吸頭,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 | 27.08 |
TF140-200-Q | 20-200ul 帶濾芯吸頭,有刻度,盒裝,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 | 25.39 |
TFLR102-10-Q | 0.1-10 UL 吸頭,低吸附處理,無色透明,帶濾芯吸頭,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 | 35.82 |
TFLR1121000-Q | 100-1000UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 | 27.46 |
TFLR113-100-Q | 10-100UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 | 31.24 |
TFLR113-20-Q | 0.1-20UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 | 31.86 |
TFLR140-200-Q | 1-200UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 | 29.87 |
TFLR140-300-Q | 5-300UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 | 29.87 |
上一篇 : 丁腈手套在日常使用中具有八大優(yōu)勢
下一篇 : 搖擺式混勻器在使用上一定要注意以下事項